![]() | 1-otaqlılar | 45.7–54.1 m2 | 1 250 ₼ / m2-dən≈ $740 | 57 125 ₼-dən≈ $33 670 | |
![]() | 2-otaqlılar | 70.4–80.4 m2 | 1 250 ₼ / m2-dən≈ $740 | 88 000 ₼-dən≈ $51 870 | |
![]() | 3-otaqlılar | 95.5–107.6 m2 | 1 250 ₼ / m2-dən≈ $740 | 119 375 ₼-dən≈ $70 370 | |
![]() | 4-otaqlılar | 146.3 m2-dən | 1 250 ₼ / m2-dən≈ $740 | 182 875 ₼-dən≈ $107 800 |
Mənzilləri 30% ilkin ödəniş və 36 ay müddətinə faizsiz daxili kredit ilə əldə etmək imkanı
Bağlı ərazilər | 24/7 mühafizə xidməti |
Binaların sayı | 6 |
İnfrastruktur | Hipermarket, parklar, uşaq meydançaları, əyləncə mərkəzləri, futbol meydançası, uşaq bağçası, kafe və restoranlar |
Kommunal | Mərkəzi elektrik təchizatı və generator |
Lift | yük, sərnişin |
Mərtəbələrin sayı | 9–16 |
Parklanma | yeraltı (2 mərtəbəli) |
Mənzil sahəsi | 45.7 m² |
Mənzillərin sayı | 420 |
Təmiri | təmirsiz |
Yataq otaqları | 1‑otaqlı, 2‑otaqlı, 3‑otaqlı, 4‑otaqlı |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.