![]() | 2-комнатные | 81.92–89.54 м2 | от 880 ₼ / м2≈ $520 | от 72 090 ₼≈ $42 500 |
Закрытая территория | Камеры наблюдения, охранная служба |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха |
Количество домов | 7 |
Количество секций | 7 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон |
Паркинг | Гостевой |
Система отопления | Автономное |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 7 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Отделка квартир | Без ремонта |
Площадь квартир | 58,62–122,42 м2 |
В продаже 2-комнатные.