![]() | 1-комнатные | 64.9 м2 | цена уточняется | |||
![]() | 2-комнатные | 38.7–64.9 м2 | цена уточняется | |||
![]() | 3-комнатные | 60.4–115.6 м2 | цена уточняется | |||
![]() | 4-комнатные | 104.7 м2 | цена уточняется |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — март 2023
Первоначальный взнос 20%, сроком на 20 лет под 10% годовых
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Внешний фасад | каменная вата с теплоизоляцией |
🟧 Закрытая территория | камеры наблюдения, охранная служба |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, зона отдыха |
🟧 Количество секций | 1 |
🟧 Коммуникации | горячая вода, газ, домофон |
🟧 Лифт | грузовой, пассажирский |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Система отопления | автономное |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Отделка квартир | с ремонтом |
🟧 Высота потолков | 3 м |
🟧 Количество квартир | 340 (на каждом этаже по 5–6 квартир) |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 41,3–115,6 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.