![]() | 1-otaqlılar | 50–52 m2 | 950 ₼ / m2-dən≈ $560 | 47 500 ₼-dən≈ $28 000 | |
![]() | 2-otaqlılar | 72.86–98.5 m2 | 950 ₼ / m2-dən≈ $560 | 69 217 ₼-dən≈ $40 800 | |
![]() | 3-otaqlılar | 88.02–116.5 m2 | 950 ₼ / m2-dən≈ $560 | 83 619 ₼-dən≈ $49 290 |
Bağlı ərazilər | 24 saat qorunan ərazi, müşahidə kameraları |
Binaların sayı | 8 |
İnfrastruktur | Oyun meydançası, istirahət zonası |
İstilik sistemi | Avtonom |
Kommunal | İsti su, qaz, domofon |
Korpusların sayı | 8 |
Lift | 2 sərnişin, 1 yük |
Mərtəbələrin sayı | 10–15 |
Texnoloji quruluş | Monolit-çərçivə |
Mənzil sahəsi | 50–116,5 m2 |
Mənzillərin sayı | 492 (hər mərtəbədə 6 mənzil ) |
Təmiri | Təmirsiz |
Yataq otaqları | 1‑otaqlı, 2‑otaqlı, 3‑otaqlı |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar var.