![]() | 1-otaqlılar | 50 m2 | 1 100 ₼ / m2-dən | 55 000 ₼-dən | ||
![]() | 2-otaqlılar | 72.86–98.5 m2 | 1 100 ₼ / m2-dən | 80 146 ₼-dən | ||
![]() | 3-otaqlılar | 88.02–116.5 m2 | 1 100 ₼ / m2-dən | 96 822 ₼-dən |
Tikintinin mövcud vəziyyətini və prosesin dinamikasını göstərə bilmək üçün, biz sahənin eyni rakurslarından tikinti prosesinin şəkillərini çəkirik.
Son yeniləmələr — Mart 2023
Daxili kredit ilə, 60 ay faizsiz
Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə əldə edə bilərsiniz.
1 otaq 50m² (1m² =1200 AZN)
2 otaqlı 72.86m² (1m²=1100 AZN)
2 otaqlı 98.5m² (1m²=1100 AZN)
3 otaqlı 88.02m² (1m²=1050 AZN)
3 otaqlı 116.5m² (1m²=1050 AZN)
🟧 Mərtəbələrin sayı | 10–15 |
🟧 Texnoloji quruluş | monolit-çərçivə |
🟧 Bağlı ərazilər | 24 saat qorunan ərazi, müşahidə kameraları |
🟧 İnfrastruktur | oyun meydançası, istirahət zonası |
🟧 İstilik sistemi | avtonom |
🟧 Kommunal | isti su, qaz, domofon |
🟧 Korpusların sayı | 8 |
🟧 Lift | 2 sərnişin, 1 yük |
🟧 Təmiri | təmirsiz |
🟧 Mənzil sahəsi | 50–116,5 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 492 (hər mərtəbədə 6 mənzil ) |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar var.