![]() | 1-комнатные | 38.48–44.31 м2 | от 1 650 ₼ / м2≈ $970 | от 63 492 ₼≈ $37 430 | |
![]() | 2-комнатные | 63.04–64.13 м2 | от 1 650 ₼ / м2≈ $970 | от 104 016 ₼≈ $61 310 | |
![]() | 3-комнатные | 55.14–103.05 м2 | от 1 600 ₼ / м2≈ $940 | от 88 224 ₼≈ $52 010 | |
![]() | 4-комнатные | 124.5–153.02 м2 | от 1 600 ₼ / м2≈ $940 | от 199 200 ₼≈ $117 420 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Апрель 2022
беспроцентный внутренний займ сроком на 30 месяцев
Внешний фасад | аглай |
Количество домов | 5 |
Коммуникации | горячая вода, газ, домофон, интернет, спутниковое ТВ |
Лифт | лифт европейского производства, по 2 лифта в блоке |
Паркинг | подземный (2-уровневый, 300 машиномест) |
Система отопления | автономное |
Стены | кирпич |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 14 |
Высота потолков | 3,3–4,0 м |
Количество квартир | 348 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная, 6‑ комнатная |
Отделка квартир | без ремонта |
Площадь квартир | 38,48–266,69 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.