![]() | 1-комнатные | 47.04–53.2 м2 | от 1 730 ₼ / м2≈ $1 020 | от 81 379 ₼≈ $47 970 | |
![]() | 2-комнатные | 74.5–79.07 м2 | от 1 730 ₼ / м2≈ $1 020 | от 128 885 ₼≈ $75 980 | |
![]() | 3-комнатные | 100.3–118.5 м2 | от 1 730 ₼ / м2≈ $1 020 | от 173 519 ₼≈ $102 290 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Май 2022
Закрытая территория | Камеры наблюдения, охранная служба |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха |
Количество секций | 6 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон |
Лифт | Грузовой, пассажирский |
Паркинг | Подземный, гостевой |
Система отопления | Автономное |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 10–12–15 |
Высота потолков | 3 м |
Количество квартир | 552 ( на каждом этаже по 6–7 квартир ) |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Отделка квартир | С ремонтом |
Площадь квартир | 47,02–117,46 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.