![]() | 2-комнатные | 52–139.9 м2 | от 2 500 ₼ / м2≈ $1 470 | от 130 000 ₼≈ $76 640 | |
![]() | 3-комнатные | 110.8–142.6 м2 | от 2 500 ₼ / м2≈ $1 470 | от 277 000 ₼≈ $163 290 | |
![]() | 4-комнатные | 171.4–180 м2 | от 2 500 ₼ / м2≈ $1 470 | от 428 500 ₼≈ $252 600 | |
![]() | 5-комнатные | от 248.1 м2 | от 2 500 ₼ / м2≈ $1 470 | от 620 250 ₼≈ $365 640 |
от 3 до 10 лет
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить квартиру с купчей.
Если вас интересуют условия оформления — оставьте заявку.
Внешний фасад | Каменная вата и изоляционное покрасочное покрытие |
Закрытая территория | Круглосуточно охраняемая территория, камеры наблюдения |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха, спортивная площадка и детский сад |
Количество домов | 7 |
Количество секций | 7 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон, интернет, спутник |
Лифт | Грузовой, пассажирский |
Паркинг | Подземная, гостевая |
Система отопления | Автономное |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 16 |
Высота потолков | 3,5 м |
Количество квартир | 768 (на каждом этаже по 4,7 квартир) |
Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Отделка квартир | без ремонта, с ремонтом |
Площадь квартир | 52–248 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.