1-комнатные | 100 м2 | от 2 737 ₼ / м2 | от 273 700 ₼ | |||
2-комнатные | 142–218 м2 | от 2 514 ₼ / м2 | от 357 000 ₼ | |||
3-комнатные | 199–240 м2 | от 2 615 ₼ / м2 | от 583 100 ₼ | |||
4-комнатные | 334–358 м2 | от 3 231 ₼ / м2 | от 1 142 400 ₼ |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить квартиру с купчей.
Если вас интересуют условия оформления — оставьте заявку.
Ипотечный кредит: до 500 000 AZN, перв. взнос 15%, срок 20 лет (годовая – 10%)
🟧 Этажность | 5, 6 |
🟧 Инфраструктура | академия гольфа, поле для гольфа, гольф-отель, школа, супермаркет, рестораны,теннисная, футбольная, волейбольная, баскетбольная и детская площадка |
🟧 Количество секций | 24 |
🟧 Коммуникации | круглосуточная охрана, ресепшн и служба технической поддержки |
🟧 Лифт | пассажирский |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | с ремонтом |
🟧 Количество квартир | 95–157 |
🟧 Площадь квартир | 100–683 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.