![]() | 1-комнатные | 45–61.6 м2 | от 1 800 ₼ / м2≈ $1 060 | от 81 000 ₼≈ $47 750 | |
![]() | 2-комнатные | от 76 м2 | от 1 800 ₼ / м2≈ $1 060 | от 136 800 ₼≈ $80 640 | |
![]() | 3-комнатные | от 100 м2 | от 1 800 ₼ / м2≈ $1 060 | от 180 000 ₼≈ $106 110 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Май 2022
Закрытая территория | Камеры наблюдения, охранная служба |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха |
Количество домов | 1 |
Количество секций | 1 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон |
Лифт | Грузовой, пассажирский |
Система отопления | Автономное |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 15 |
Количество квартир | 122 (на каждом этаже по 8 квартир) |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Отделка квартир | Без ремонта |
Площадь квартир | 45–100 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.