![]() | 2-комнатные | 68.53–123.64 м2 | от 1 050 ₼ / м2 | от 86 676 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 110.01–146.71 м2 | от 1 050 ₼ / м2 | от 126 512 ₼ | ||
![]() | 4-комнатные | 166.5 м2 | от 1 200 ₼ / м2 | от 199 800 ₼ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — март 2023
🟧 Количество домов | 8 |
🟧 Этажность | 9, 14, 15, 16 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Закрытая территория | круглосуточное водоснабжение, газоснабжение электроснабжение; цифровое телевидение, интернет и телефонная связь |
🟧 Инфраструктура | торговый центр, рестораны и кафе, фитнес-центр, спа, крытый и открытый бассейны |
🟧 Количество секций | 8 |
🟧 Лифт | 3 лифта в каждом доме – 2 пассажирских, 1 грузовой |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Стены | монолит |
🟧 Отделка квартир | без ремонта, с ремонтом |
🟧 Высота потолков | 3,3 м |
🟧 Количество квартир | 2100 (по 10 квартир на этаже) |
🟧 Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 66,71–190,63 м² |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.