![]() | 2-комнатные | 79–89 м2 | от 1 700 ₼ / м2 | от 134 300 ₼ | ||
![]() | 4-комнатные | 161.5–165 м2 | от 1 700 ₼ / м2 | от 274 550 ₼ | ||
![]() | 5-комнатные | 198.5 м2 | от 1 700 ₼ / м2 | от 337 450 ₼ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — май 2022
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 17 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Закрытая территория | камеры наблюдения, охранная служба |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, зона отдыха |
🟧 Количество секций | 1 |
🟧 Коммуникации | домофон, интернет, спутник, запасной генератор, газ |
🟧 Лифт | пассажирский, грузовой Toshiba |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой (28 автомобилей) |
🟧 Система отопления | автономное |
🟧 Отделка квартир | без ремонта |
🟧 Количество квартир | 75 (на каждом этаже по 4–5–6 квартир) |
🟧 Комнатность квартир | 2‑комнатная, 4‑комнатная, 5‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 79,89–198,5 м² |
В продаже 2-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.