![]() | 1-комнатные | от 50.53 м2 | от 1 150 ₼ / м2≈ $680 | от 58 110 ₼≈ $34 250 | |
![]() | 2-комнатные | 70.2–84.22 м2 | от 1 150 ₼ / м2≈ $680 | от 80 730 ₼≈ $47 590 | |
![]() | 3-комнатные | от 112.18 м2 | от 1 150 ₼ / м2≈ $680 | от 129 007 ₼≈ $76 040 |
Лифт | грузовой, пассажирский |
Паркинг | подземный |
Система отопления | Автономное |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Высота потолков | 3,05 м |
Количество квартир | 182 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Отделка квартир | Без ремонта |
Площадь квартир | 50,53–112,18 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.