![]() | 1-otaqlılar | 50.53 m2-dən | 1 150 ₼ / m2-dən≈ $680 | 58 110 ₼-dən≈ $34 250 | |
![]() | 2-otaqlılar | 70.2–84.22 m2 | 1 150 ₼ / m2-dən≈ $680 | 80 730 ₼-dən≈ $47 590 | |
![]() | 3-otaqlılar | 112.18 m2-dən | 1 150 ₼ / m2-dən≈ $680 | 129 007 ₼-dən≈ $76 050 |
İstilik sistemi | Avtonom |
Lift | Yük, Sərnişin |
Parklanma | Yeraltı |
Texnoloji quruluş | Monolit-çərçivə |
Mənzil sahəsi | 50,53–112,18 m2 |
Mənzillərin sayı | 182 |
Tavanların hündürlüyü | 3,05 m |
Təmiri | Təmirsiz |
Yataq otaqları | 1‑otaqlı,2‑otaqlı, 3‑otaqlı |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar var.