![]() | 1-otaqlılar | 46.1–60.4 m2 | 1 450 ₼ / m2-dən≈ $860 | 66 845 ₼-dən≈ $39 440 | ||
![]() | 2-otaqlılar | 70.69–88.63 m2 | 1 450 ₼ / m2-dən≈ $860 | 102 501 ₼-dən≈ $60 480 | ||
![]() | 3-otaqlılar | 115.75–129.83 m2 | 1 450 ₼ / m2-dən≈ $860 | 167 838 ₼-dən≈ $99 020 | ||
![]() | 4-otaqlılar | 166.33 m2-dən | 1 450 ₼ / m2-dən≈ $860 | 241 179 ₼-dən≈ $142 300 |
Kreditlə 1550 AZN
🟧 Binaların sayı | 1 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 10/12/15 |
🟧 Bağlı ərazilər | 24 saat mühafizə, yaşıl zona |
🟧 İnfrastruktur | oyun meydançası, istirahət zonası |
🟧 Korpusların sayı | 3 |
🟧 Lift | 2 sərnişin |
🟧 Parklanma | yeraltı |
🟧 Təmiri | təmirsiz |
🟧 Mənzil sahəsi | 46,1–173,93 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 204 |
🟧 Yataq otaqları | 1‑otaqlı, 2‑otaqlı, 3‑otaqlı, 4‑otaqlı |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.