![]() | 1-otaqlılar | 46.1–70.57 m2 | 1 450 ₼ / m2-dən | 66 845 ₼-dən | ||
![]() | 2-otaqlılar | 70.69–115.75 m2 | 1 450 ₼ / m2-dən | 102 501 ₼-dən | ||
![]() | 3-otaqlılar | 115.75–173.93 m2 | 1 450 ₼ / m2-dən | 167 838 ₼-dən | ||
![]() | 4-otaqlılar | 166.33–173.93 m2 | 1 450 ₼ / m2-dən | 241 179 ₼-dən |
Kreditlə 1550 AZN
🟧 Binaların sayı | 1 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 10/12/15 |
🟧 Texnoloji quruluş | monolit-çərçivə |
🟧 Bağlı ərazilər | 24 saat mühafizə, yaşıl zona |
🟧 Divarlar | dəmir – beton |
🟧 İnfrastruktur | oyun meydançası, istirahət zonası |
🟧 Kommunal | isti su, qaz, domofon |
🟧 Korpusların sayı | 3 |
🟧 Lift | 2 sərnişin |
🟧 Parklanma | yeraltı |
🟧 Təmiri | təmirsiz |
🟧 Mənzil sahəsi | 46,1–173,93 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 204 |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.