![]() | 1-комнатные | 50 м2 | от 1 100 ₼ / м2 | от 55 000 ₼ | ||
![]() | 2-комнатные | 72.86–98.5 м2 | от 1 100 ₼ / м2 | от 80 146 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 88.02–116.5 м2 | от 1 100 ₼ / м2 | от 96 822 ₼ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — март 2023
Внутренний кредит на 60 месяцев без процентов.
Вы можете получить его с помощью одного удостоверения личности.
1 комнатная 50м² (1м² =1200 AZN)
2 комнатная 72.86м² (1м²=1100 AZN)
2 комнатная 98.5м² (1м²=1100 AZN)
3 комнатная 88.02м² (1м²=1050 AZN)
3 комнатная 116.5м² (1м²=1050 AZN)
🟧 Этажность | 10–15 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Закрытая территория | круглосуточно охраняемая территория, камеры наблюдения |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, зона отдыха |
🟧 Количество секций | 8 |
🟧 Коммуникации | горячая вода, газ, домофон |
🟧 Лифт | 2 пассажирских, 1 грузовой |
🟧 Система отопления | автономное |
🟧 Отделка квартир | без ремонта |
🟧 Количество квартир | 492 ( на каждом этаже по 6 квартир ) |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 50–116,5 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.