![]() | 2-комнатные | 63 м2 | от 2 500 ₼ / м2 | от 157 500 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 163 м2 | от 2 500 ₼ / м2 | от 407 500 ₼ | ||
![]() | 4-комнатные | 194 м2 | от 2 500 ₼ / м2 | от 485 000 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные пентхаусы | 302–344 м2 | от 2 500 ₼ / м2 | от 755 000 ₼ | ||
![]() | 5-комнатные пентхаусы | 396–437 м2 | от 2 500 ₼ / м2 | от 990 000 ₼ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — август 2022
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 20 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Закрытая территория | камеры наблюдения, охранная служба |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, зона отдыха |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Коммуникации | горячая вода, газ, домофон, интернет |
🟧 Лифт | пассажирский |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Система отопления | автономное |
🟧 Отделка квартир | без ремонта |
🟧 Количество квартир | 84 (на каждом этаже по 5 квартир) |
🟧 Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная, пентхаус |
🟧 Площадь квартир | 63–437 м² |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 3-комнатные пентхаусы, 5-комнатные пентхаусы.