![]() | 2-комнатные | от 63 м2 | от 2 500 ₼ / м2≈ $1 470 | от 157 500 ₼≈ $92 840 | |
![]() | 3-комнатные | 135–344 м2 | от 2 500 ₼ / м2≈ $1 470 | от 337 500 ₼≈ $198 940 | |
![]() | 4-комнатные | от 185 м2 | от 2 500 ₼ / м2≈ $1 470 | от 462 500 ₼≈ $272 630 | |
![]() | 5-комнатные | 396–437 м2 | от 2 500 ₼ / м2≈ $1 470 | от 990 000 ₼≈ $583 570 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Июнь 2022
Закрытая территория | Камеры наблюдения, охранная служба |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха |
Количество домов | 2 |
Количество секций | 2 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон, интернет |
Лифт | Пассажирский |
Паркинг | Подземный |
Система отопления | Автономное |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 18 |
Количество квартир | 84 (на каждом этаже по 4 квартиры) |
Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Отделка квартир | Без ремонта |
Площадь квартир | 63–437 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.