![]() | 1-комнатные | 45.6–74.2 м2 | от 1 900 ₼ / м2≈ $1 120 | от 86 640 ₼≈ $51 020 | |
![]() | 2-комнатные | 73.9–99.5 м2 | от 1 450 ₼ / м2≈ $850 | от 125 860 ₼≈ $74 120 | |
![]() | 3-комнатные | 82–127 м2 | от 1 450 ₼ / м2≈ $850 | от 118 900 ₼≈ $70 020 | |
![]() | 4-комнатные | 151.6–162.2 м2 | от 1 450 ₼ / м2≈ $850 | от 235 190 ₼≈ $138 510 |
Закрытая территория | Камеры наблюдения, охранная служба |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха |
Количество домов | 2 |
Количество секций | 4 блока |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон |
Лифт | 2 лифта в блоке |
Паркинг | подземный |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 16 |
Количество квартир | 336 (на каждом этаже по 6 квартир) |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Отделка квартир | без ремонта |
Площадь квартир | 37,4–162,2 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.