![]() | 2-комнатные | 104.76–109.62 м2 | от 1 500 ₼ / м2≈ $880 | от 157 140 ₼≈ $92 630 | |
![]() | 3-комнатные | 129.93–152.34 м2 | от 1 500 ₼ / м2≈ $880 | от 194 895 ₼≈ $114 890 | |
![]() | 4-комнатные | 224.53–239.82 м2 | от 1 500 ₼ / м2≈ $880 | от 336 795 ₼≈ $198 530 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Май 2022
Условия кредита: * 30% или 50% первоначальный взнос по внутреннему кредиту, 36 месяцев
Условия ипотеки (при наличии): первоначальный взнос 15%, годовая процентная ставка 9%, до 22 лет.
Закрытая территория | Круглосуточно охраняемая территория, камеры наблюдения |
Инфраструктура | 2 закрытых бассейна (раздельные для мужчин и женщин), СПА, турецкая баня, массажные кабинеты, фитнес, детский сад |
Количество домов | 3 |
Количество секций | 3 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон, интернет, спутник |
Лифт | в каждом доме по 2 лифта (грузовой и пассажирский) |
Паркинг | 156 паркомест на цокольных этажах |
Система отопления | Автономное |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 11–15–18 |
Количество квартир | 165 ( на каждом этаже по 4–5 квартир) |
Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Отделка квартир | без ремонта, с ремонтом |
Площадь квартир | 104,76–239,82 м² |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.