![]() | 2-комнатные | 108.17 м2 | от 1 900 ₼ / м2 | от 205 523 ₼ | ||
![]() | 4-комнатные | 224.53–239.82 м2 | от 1 900 ₼ / м2 | от 426 607 ₼ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — декабрь 2022
Условия ипотеки (при наличии): первоначальный взнос 15%, годовая процентная ставка 9%, до 22 лет.
Условия кредита: * 30% или 50% первоначальный взнос по внутреннему кредиту, 12 месяцев
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 11–15–18 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Закрытая территория | круглосуточно охраняемая территория, камеры наблюдения, охранная служба, закрытый двор |
🟧 Инфраструктура | 2 закрытых бассейна (раздельные для мужчин и женщин), СПА, турецкая баня, массажные кабинеты, фитнес, детский сад |
🟧 Количество секций | 3 |
🟧 Коммуникации | горячая вода, газ, домофон, интернет, спутник |
🟧 Лифт | в каждом доме по 2 лифта (грузовой и пассажирский) |
🟧 Паркинг | 156 паркомест на цокольных этажах |
🟧 Система отопления | автономное |
🟧 Отделка квартир | без ремонта, с ремонтом |
🟧 Количество квартир | 165 ( на каждом этаже по 4–5 квартир) |
🟧 Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 104,76–239,82 м² |
В продаже 2-комнатные, 4-комнатные.