1-комнатные | 71.1 м2 | от 1 990 ₼ / м2 | от 141 489 ₼ | |||
2-комнатные | 66.6–113 м2 | от 1 990 ₼ / м2 | от 132 534 ₼ | |||
3-комнатные | 151.5–152.8 м2 | от 1 990 ₼ / м2 | от 301 485 ₼ | |||
4-комнатные | 199.1 м2 | от 1 990 ₼ / м2 | от 396 209 ₼ |
🟧 Количество домов | 4 |
🟧 Этажность | 14 |
🟧 Закрытая территория | закрытый двор |
🟧 Инфраструктура | детская площадка |
🟧 Количество секций | 4 |
🟧 Паркинг | 200 машиномест |
🟧 Площадь квартир | 66–199 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.