![]() | 1-комнатные | 40.11–41.42 м2 | от 650 ₼ / м2≈ $380 | от 26 072 ₼≈ $15 350 | |
![]() | 2-комнатные | 62.5–71.21 м2 | от 650 ₼ / м2≈ $380 | от 40 625 ₼≈ $23 920 | |
![]() | 3-комнатные | 92.81–107.61 м2 | от 650 ₼ / м2≈ $380 | от 60 327 ₼≈ $35 530 | |
![]() | 4-комнатные | от 124.59 м2 | от 650 ₼ / м2≈ $380 | от 80 984 ₼≈ $47 690 |
Внешний фасад | краска, декоративные камни |
Закрытая территория | закрытый двор, детская площадка, зона отдыха, круглосуточная охрана |
Количество домов | 5 |
Количество секций | 5 |
Коммуникации | газифицирован, резервный резервуар |
Лифт | пассажирский |
Технология строительства | Монолит-каркасная |
Этажность | 8–9 |
Высота потолков | 3,15 м |
Количество квартир | на каждом этаже по 5–6 квартир |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Отделка квартир | без ремонта |
Площадь квартир | 40,11–124,59 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.