![]() | 1-комнатные | 40.11–41.42 м2 | от 850 ₼ / м2 | от 34 094 ₼ | ||
![]() | 2-комнатные | 62.5–71.21 м2 | от 850 ₼ / м2 | от 53 125 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 92.81–107.61 м2 | от 850 ₼ / м2 | от 78 889 ₼ | ||
![]() | 4-комнатные | 124.59 м2 | от 850 ₼ / м2 | от 105 902 ₼ |
🟧 Количество домов | 5 |
🟧 Этажность | 8–9 |
🟧 Технология строительства | монолит-каркасная |
🟧 Внешний фасад | краска, декоративные камни |
🟧 Закрытая территория | закрытый двор, детская площадка, зона отдыха, круглосуточная охрана |
🟧 Количество секций | 5 |
🟧 Коммуникации | газифицирован, резервный резервуар |
🟧 Лифт | пассажирский |
🟧 Отделка квартир | без ремонта |
🟧 Высота потолков | 3,15 м |
🟧 Количество квартир | на каждом этаже по 5–6 квартир |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 40,11–124,59 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.