![]() | 2-комнатные | от 100.6 м2 | от 1 550 ₼ / м2≈ $910 | от 155 930 ₼≈ $91 910 | |
![]() | 3-комнатные | 105.3–118.9 м2 | от 1 550 ₼ / м2≈ $910 | от 163 215 ₼≈ $96 210 |
Возможна продажа за наличный и ипотечный кредит
Инфраструктура | детский сад, фитнес, спа, супермаркет |
Количество домов | 1 |
Количество секций | 1 |
Коммуникации | круглосуточное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, система пожарной безопасности |
Лифт | грузовой, пассажирский |
Паркинг | подземный |
Этажность | 16 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.