1-otaqlılar | 40.8–64 m2 | 800 ₼ / m2-dən≈ $470 | 32 640 ₼-dən≈ $19 240 | ||
2-otaqlılar | 63.3–79.9 m2 | 800 ₼ / m2-dən≈ $470 | 50 640 ₼-dən≈ $29 850 | ||
3-otaqlılar | 94.1–104.2 m2 | 800 ₼ / m2-dən≈ $470 | 75 280 ₼-dən≈ $44 370 |
Bağlı ərazilər | Müşahidə kameraları, təhlükəsizlik xidməti |
Binaların sayı | 1 |
İnfrastruktur | Oyun meydançası, istirahət zonası |
İstilik sistemi | Kombi istilik sistemi |
Kommunal | İsti su, qaz, domofon |
Korpusların sayı | 1 |
Lift | Sərnişin |
Mərtəbələrin sayı | 8 |
Parklanma | Yeraltı |
Texnoloji quruluş | Monolit-çərçivə |
Mənzil sahəsi | 40,8–104,2 m² |
Mənzillərin sayı | 80 (hər mərtəbədə 10 mənzil) |
Təmiri | Təmirsiz |
Yataq otaqları | 1‑otaqlı, 2‑otaqlı, 3‑otaqlı |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar var.