![]() | 2-комнатные | 66.21–142.22 м2 | от 1 250 ₼ / м2≈ $740 | от 82 763 ₼≈ $48 790 | |
![]() | 3-комнатные | 98.61–118.48 м2 | от 1 250 ₼ / м2≈ $740 | от 123 263 ₼≈ $72 660 |
Закрытая территория | Камеры наблюдения, охранная служба |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха |
Количество домов | 2 |
Количество секций | 2 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон |
Лифт | Пассажирский |
Паркинг | 2-х этажный подземный |
Система отопления | Автономное |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 12 |
Количество квартир | 100 (на каждом этаже по 5 квартир) |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Отделка квартир | без ремонта, с ремонтом |
Площадь квартир | 66,21–142,22 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.