![]() | 2-otaqlılar | 66.21–142.22 m2 | 1 250 ₼ / m2-dən≈ $740 | 82 763 ₼-dən≈ $48 790 | |
![]() | 3-otaqlılar | 98.61–118.48 m2 | 1 250 ₼ / m2-dən≈ $740 | 123 263 ₼-dən≈ $72 660 |
Bağlı ərazilər | Müşahidə kameraları, təhlükəsizlik xidməti |
Binaların sayı | 2 |
İnfrastruktur | Oyun meydançası, istirahət zonası |
İstilik sistemi | Avtonom |
Kommunal | İsti su, qaz, domofon |
Korpusların sayı | 2 |
Lift | Sərnişin |
Mərtəbələrin sayı | 12 |
Parklanma | 2 mərtəbəli yeraltı |
Texnoloji quruluş | Monolit-çərçivə |
Mənzil sahəsi | 66,21–142,22 m2 |
Mənzillərin sayı | 100 (hər mərtəbədə 5 mənzil) |
Təmiri | təmirsiz, təmirli |
Yataq otaqları | 1‑otaqlı, 2‑otaqlı, 3‑otaqlı |
Satışda 2-otaqlılar, 3-otaqlılar var.