![]() | 1-otaqlılar | 66.8 m2 | 1 590 ₼ / m2-dən | 106 212 ₼-dən | ||
![]() | 2-otaqlılar | 95.8 m2 | 1 520 ₼ / m2-dən | 145 616 ₼-dən | ||
![]() | 3-otaqlılar | 120.3 m2 | 1 550 ₼ / m2-dən | 186 465 ₼-dən |
🟧 Binaların sayı | 8 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 14 |
🟧 İnfrastruktur | geniş və yaşıl həyətlər, uşaq meydançası, uşaq bağçası, qapalı üzgüçülük hovuzu, açıq havada idman meydançası, spa fitness mərkəzi, qapalı kinoteatr zalı, kompleksdaxili velosiped zolaqları alış-veriş mərkəzləri |
🟧 Korpusların sayı | 8 |
🟧 Lift | 2 lift hər blokda |
🟧 Parklanma | yeraltı (1000 yerlik) |
🟧 Mənzil sahəsi | 63,4–120,3 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 847 (hər mərtəbədə 8 mənzil) |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar var.