1-otaqlılar | 65.3–74.2 m2 | 3 500 ₼ / m2-dən | 228 550 ₼-dən | |||
2-otaqlılar | 93.3 m2 | 3 200 ₼ / m2-dən | 298 560 ₼-dən | |||
3-otaqlılar | 140.6 m2 | 3 500 ₼ / m2-dən | 492 100 ₼-dən | |||
4-otaqlılar | 159.1 m2 | 3 500 ₼ / m2-dən | 556 850 ₼-dən |
🟧 Binaların sayı | 1 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 26–21–13 |
🟧 Bağlı ərazilər | 7/24 mühafizə xidməti |
🟧 Korpusların sayı | 3 |
🟧 Parklanma | yeraltı |
🟧 Mənzil sahəsi | 65,3–159,1 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 59 |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.