1-otaqlılar | 65.1–68.3 m2 | 1 750 ₼ / m2-dən≈ $1 030 | 113 925 ₼-dən≈ $67 190 | ||
2-otaqlılar | 90.5 m2-dən | 1 750 ₼ / m2-dən≈ $1 030 | 158 375 ₼-dən≈ $93 410 | ||
3-otaqlılar | 126.7–170 m2 | 1 750 ₼ / m2-dən≈ $1 030 | 221 725 ₼-dən≈ $130 770 | ||
4-otaqlılar | 200 m2-dən | 1 750 ₼ / m2-dən≈ $1 030 | 350 000 ₼-dən≈ $206 430 |
20 ilədək bank ipotekası
5 ilədək daxili kredit
1400 ₼-danbaşlayan qiymətlər
Bağlı ərazilər | 24 saat qorunan ərazi, müşahidə kameraları |
Binaların sayı | 4 |
İnfrastruktur | Oyun meydançası, istirahət zonası |
İstilik sistemi | Avtonom |
Kommunal | İsti su, qaz, domofon, generator |
Korpusların sayı | 4 |
Lift | 16 ədəd sərnişin və 8 ədəd yük liftləri KONE |
Mərtəbələrin sayı | 20 |
Parklanma | 857 yerlik 3mərtəbəli yeraltı parkinq |
Texnoloji quruluş | Monolit-çərçivə |
Mənzil sahəsi | 65,1–200 m2 |
Mənzillərin sayı | 740 ( mərtəbədə 5 mənzil) |
Təmiri | Təmirsiz |
Yataq otaqları | 1‑otaqlı, 2‑otaqlı, 3‑otaqlı, 4‑otaqlı |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.