![]() | 1-otaqlılar | 56.96 m2-dən | 3 060 ₼ / m2-dən≈ $1 790 | 174 298 ₼-dən≈ $102 230 | ||
![]() | 2-otaqlılar | 97.67 m2-dən | 2 465 ₼ / m2-dən≈ $1 450 | 240 757 ₼-dən≈ $141 210 | ||
![]() | 3-otaqlılar | 160.96 m2-dən | 2 465 ₼ / m2-dən≈ $1 450 | 396 767 ₼-dən≈ $232 710 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 1–6 |
🟧 Bağlı ərazilər | müşahidə kameraları, təhlükəsizlik xidməti |
🟧 Divarlar | kərpic |
🟧 İnfrastruktur | otellər, çimərlik klubu, yaxtalar üçün pirs, barlar, restoranlar, fud-kortlar, tədbirlərin keçirilməsi üçün sahə (event hall), ticarət və əyləncə mərkəzi, spa & wellness fitnes mərkəzi, idman meydançaları, uşaq zonaları, məktəb, 24/7 market xilasetmə və tibbi xidmətlər, gecə-gündüz resepşn-servisi |
🟧 İstilik sistemi | kombi sistemi |
🟧 Kommunal | isti su, internet, peyk, əlavə generator, qaz |
🟧 Lift | - |
🟧 Parklanma | yerüstü, yeraltı |
🟧 Təmiri | təmirsiz |
🟧 Mənzil sahəsi | 55–161 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 1080 |
🟧 Yataq otaqları | 1‑otaqlı, 2‑otaqlı, 3‑otaqlı |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar var.