1-комнатные | 34.17–50.97 м2 | от 3 910 ₼ за м2 | от 151 031 ₼ | |||
2-комнатные | 65.51–98.83 м2 | от 3 995 ₼ за м2 | от 278 417 ₼ | |||
3-комнатные | 107.88–148.33 м2 | от 2 892 ₼ за м2 | от 382 929 ₼ | |||
4-комнатные | 124.64–177.64 м2 | от 2 746 ₼ за м2 | от 487 826 ₼ |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Инфраструктура | Фитнес центр, детская игровая площадка, беговая и велосипедная дорожка, плавательный бассейн, наружная барбекю площадка |
🟧 Паркинг | Подземный |
🟧 Система отопления | Централизованное кондиционирование |
🟧 Отделка квартир | С ремонтом |
🟧 Количество квартир | 372 квартиры и 80 таунхаусов |
🟧 Площадь квартир | 32,8–174,47 м² |
Масштабный проект от RMS Group Arabian Ranches в городе-курорте Sea Breeze лучший архитекурный комплекс в Sea Breeze
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.