Студии | 76.74 м2 | от 3 570 ₼ / м2 | от 273 962 ₼ | |||
1-комнатные | 32.87–36.69 м2 | от 4 250 ₼ / м2 | от 145 286 ₼ | |||
2-комнатные | 64.78–76.61 м2 | от 3 570 ₼ / м2 | от 236 771 ₼ | |||
3-комнатные | 100.95–110.45 м2 | от 3 485 ₼ / м2 | от 351 811 ₼ | |||
4-комнатные | 122.83 м2 | от 3 995 ₼ / м2 | от 490 706 ₼ | |||
5-комнатные | 205.95–226.72 м2 | от 3 917 ₼ / м2 | от 807 716 ₼ |
Беспроцентная рассрочка на 4 года
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Инфраструктура | Фитнес центр, детская игровая площадка, беговая и велосипедная дорожка, плавательный бассейн, наружная барбекю площадка |
🟧 Паркинг | Подземный |
🟧 Система отопления | Централизованное кондиционирование |
🟧 Отделка квартир | С ремонтом |
🟧 Количество квартир | 372 квартиры и 80 таунхаусов |
🟧 Площадь квартир | 32,8–174,47 м² |
Масштабный проект от RMS Group Arabian Ranches в городе-курорте Sea Breeze лучший архитекурный комплекс в Sea Breeze
В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.