![]() | 2-комнатные | 48.2–70.8 м2 | от 1 500 ₼ / м2≈ $880 | от 72 300 ₼≈ $42 620 | |
![]() | 3-комнатные | 97.1–114.5 м2 | от 1 500 ₼ / м2≈ $880 | от 145 650 ₼≈ $85 860 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Март 2022
Внешний фасад | Утепление каменной ватой |
Закрытая территория | Круглосуточно охраняемая территория, камеры наблюдения, охранная служба, закрытый двор |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха, спортивная площадка |
Количество домов | 10 |
Количество секций | 10 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон |
Лифт | Грузовой, пассажирский |
Паркинг | Подземный, гостевой |
Система отопления | Автономное |
Стены | Кирпич |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 15 |
Количество квартир | 840 (на каждом этаже по 6 квартир) |
Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Отделка квартир | С ремонтом |
Площадь квартир | 48,2–114,5 м² |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.