2-комнатные | 48.2–70.8 м2 | от 2 100 ₼ / м2 | от 101 220 ₼ | |||
3-комнатные | 97.1–114.5 м2 | от 2 100 ₼ / м2 | от 203 910 ₼ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — февраль 2023
Первоначальный взнос от 20%. Срок кредита до 20 лет под 6% годовых
🟧 Количество домов | 10 |
🟧 Этажность | 15 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Внешний фасад | утепление каменной ватой |
🟧 Закрытая территория | круглосуточно охраняемая территория, камеры наблюдения, охранная служба, закрытый двор |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, зона отдыха, спортивная площадка |
🟧 Количество секций | 10 |
🟧 Коммуникации | горячая вода, газ, домофон |
🟧 Лифт | грузовой, пассажирский |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Система отопления | автономное |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Отделка квартир | с ремонтом |
🟧 Количество квартир | 840 (на каждом этаже по 6 квартир) |
🟧 Площадь квартир | 48,2–114,5 м² |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.