![]() | 2-комнатные | 91.34–99.27 м2 | от 1 800 ₼ / м2≈ $1 060 | от 164 412 ₼≈ $96 820 | |
![]() | 3-комнатные | 101.52–138.95 м2 | от 1 800 ₼ / м2≈ $1 060 | от 182 736 ₼≈ $107 610 | |
![]() | 4-комнатные | 156.55–209.46 м2 | от 1 800 ₼ / м2≈ $1 060 | от 281 790 ₼≈ $165 950 | |
![]() | 5-комнатные | 197.84–250.09 м2 | от 1 800 ₼ / м2≈ $1 060 | от 356 112 ₼≈ $209 720 |
Закрытая территория | Камеры наблюдения, охранная служба, закрытый двор |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха, спортивная площадка |
Количество домов | 1 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон, интернет, спутник, запасной генератор |
Лифт | Грузовой, пассажирский |
Паркинг | Подземный (2-уровневый, 158 мест), гостевой паркинг для велосипедов |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 8 |
Высота потолков | 3,3 м |
Количество квартир | 168 |
Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Отделка квартир | Без ремонта |
Площадь квартир | 91,34–209,46 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.