![]() | 2-комнатные | 91.34–99.27 м2 | от 3 000 ₼ / м2 | от 274 020 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 101.52–138.95 м2 | от 3 000 ₼ / м2 | от 304 560 ₼ | ||
![]() | 4-комнатные | 156.55–209.46 м2 | от 3 000 ₼ / м2 | от 469 650 ₼ | ||
![]() | 5-комнатные | 197.84–250.09 м2 | от 3 000 ₼ / м2 | от 593 520 ₼ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — июнь 2022
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 8 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Закрытая территория | камеры наблюдения, охранная служба, закрытый двор |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, зона отдыха, спортивная площадка |
🟧 Коммуникации | горячая вода, газ, домофон, интернет, спутник, запасной генератор |
🟧 Лифт | грузовой, пассажирский |
🟧 Паркинг | подземный (2-уровневый, 158 мест), гостевой паркинг для велосипедов |
🟧 Отделка квартир | без ремонта |
🟧 Высота потолков | 3,3 м |
🟧 Количество квартир | 168 |
🟧 Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 91,34–209,46 м² |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.