![]() | 2-otaqlılar | 91.34–99.27 m2 | 1 800 ₼ / m2-dən≈ $1 060 | 164 412 ₼-dən≈ $96 920 | |
![]() | 3-otaqlılar | 101.52–138.95 m2 | 1 800 ₼ / m2-dən≈ $1 060 | 182 736 ₼-dən≈ $107 720 | |
![]() | 4-otaqlılar | 156.55–209.46 m2 | 1 800 ₼ / m2-dən≈ $1 060 | 281 790 ₼-dən≈ $166 110 | |
![]() | 5-otaqlılar | 197.84–250.09 m2 | 1 800 ₼ / m2-dən≈ $1 060 | 356 112 ₼-dən≈ $209 920 |
Bağlı ərazilər | Müşahidə kameraları, təhlükəsizlik xidməti, qapalı həyət |
Binaların sayı | 1 |
İnfrastruktur | Oyun meydançası, istirahət zonası, idman meydançası |
Kommunal | Qaz, domofon, i̇nternet, peyk tv, əlavə generator, əlavə su çəni |
Lift | Yük, sərnişin |
Mərtəbələrin sayı | 8 |
Parklanma | 158 yerlik iki mərtəbəli yeraltı, velosipedlər üçün yerüstü dayanacaqlar |
Texnoloji quruluş | Monolit-çərçivə |
Mənzil sahəsi | 91,34–209,46 m2 |
Mənzillərin sayı | 168 |
Tavanların hündürlüyü | 3,3 m |
Təmiri | Təmirsiz |
Yataq otaqları | 2‑otaqlı, 3‑otaqlı, 4‑otaqlı |
Satışda 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar, 5-otaqlılar var.