![]() | 2-otaqlılar | 91.34–99.27 m2 | 3 000 ₼ / m2-dən | 274 020 ₼-dən | ||
![]() | 3-otaqlılar | 101.52–138.95 m2 | 3 000 ₼ / m2-dən | 304 560 ₼-dən | ||
![]() | 4-otaqlılar | 156.55–209.46 m2 | 3 000 ₼ / m2-dən | 469 650 ₼-dən | ||
![]() | 5-otaqlılar | 197.84–250.09 m2 | 3 000 ₼ / m2-dən | 593 520 ₼-dən |
Tikintinin mövcud vəziyyətini və prosesin dinamikasını göstərə bilmək üçün, biz sahənin eyni rakurslarından tikinti prosesinin şəkillərini çəkirik.
Son yeniləmələr — İyun 2022
🟧 Binaların sayı | 1 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 8 |
🟧 Texnoloji quruluş | monolit-çərçivə |
🟧 Bağlı ərazilər | müşahidə kameraları, təhlükəsizlik xidməti, qapalı həyət |
🟧 İnfrastruktur | oyun meydançası, istirahət zonası, idman meydançası |
🟧 Kommunal | qaz, domofon, i̇nternet, peyk tv, əlavə generator, əlavə su çəni |
🟧 Lift | yük, sərnişin |
🟧 Parklanma | 158 yerlik iki mərtəbəli yeraltı, velosipedlər üçün yerüstü dayanacaqlar |
🟧 Təmiri | təmirsiz |
🟧 Mənzil sahəsi | 91,34–209,46 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 168 |
🟧 Tavanların hündürlüyü | 3,3 m |
🟧 Yataq otaqları | 2‑otaqlı, 3‑otaqlı, 4‑otaqlı |
Satışda 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar, 5-otaqlılar var.