![]() | 1-комнатные | 45.7–54.1 м2 | от 1 250 ₼ / м2≈ $740 | от 57 125 ₼≈ $33 670 | |
![]() | 2-комнатные | 70.4–80.4 м2 | от 1 250 ₼ / м2≈ $740 | от 88 000 ₼≈ $51 870 | |
![]() | 3-комнатные | 95.5–107.6 м2 | от 1 250 ₼ / м2≈ $740 | от 119 375 ₼≈ $70 370 | |
![]() | 4-комнатные | от 146.3 м2 | от 1 250 ₼ / м2≈ $740 | от 182 875 ₼≈ $107 800 |
возможность приобрести квартиру с первоначальным взносом 30% и беспроцентным кредитом на 36 месяцев
Закрытая территория | cлужба охраны 24/7 |
Инфраструктура | Гипермаркет, парки, детские площадки, развлекательные центры, футбольное поле, детский сад, кафе и рестораны |
Количество домов | 6 |
Коммуникации | центральное электроснабжение и генератор |
Лифт | грузовой, пассажирский |
Паркинг | подземный (2-уровневый) |
Этажность | 9–16 |
Количество квартир | 420 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Отделка квартир | без ремонта |
Площадь квартир | 45,7–146,3 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.