1-комнатные | 50.5 м2 | от 2 500 ₼ / м2 | от 126 250 ₼ | |||
2-комнатные | 82.3–89.7 м2 | от 2 400 ₼ / м2 | от 197 520 ₼ | |||
3-комнатные | 129.8–130 м2 | от 2 400 ₼ / м2 | от 311 520 ₼ | |||
4-комнатные | 179.5 м2 | от 2 400 ₼ / м2 | от 430 800 ₼ |
Первоначальный взнос 30% на 1 год - без процентов, на 5 лет - 9%
🟧 Количество домов | 11 |
🟧 Этажность | 16 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Внешний фасад | керамический гранит |
🟧 Закрытая территория | закрытый двор, камеры наблюдения, охранная служба |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, зона отдыха, тренажерный зал, бассейн, баня, спа |
🟧 Лифт | Otis |
🟧 Паркинг | подземный (883 машиномест) |
🟧 Система отопления | автономная система отопления (комби) |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Отделка квартир | без ремонта |
🟧 Высота потолков | 3,6 м |
🟧 Количество квартир | 992 |
🟧 Площадь квартир | 50,5–179,5 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.