1-комнатные | 50.3–62.4 м2 | цена по запросу | ||||
2-комнатные | 83.8–117.9 м2 | цена по запросу | ||||
3-комнатные | 115.3–141.6 м2 | цена по запросу | ||||
4-комнатные | 148–150.9 м2 | цена по запросу |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 16 |
🟧 Технология строительства | Умный дом |
🟧 Инфраструктура | Бассейн, Фитнес, Кафе, Маркет, Закрытый двор, Детская площадка |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Коммуникации | 0,40 |
🟧 Лифт | Mitsubishi |
🟧 Паркинг | Подземный |
🟧 Система отопления | Комби |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Отделка квартир | без ремонта |
🟧 Высота потолков | 3.15 |
🟧 Количество квартир | 180 |
🟧 Площадь квартир | 62.4–150.9 m² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.