![]() | 1-комнатные | 50.3–62.4 м2 | от 1 900 ₼ за м2 | от 95 570 ₼ | ||
![]() | 2-комнатные | 83.8–117.9 м2 | от 1 900 ₼ за м2 | от 159 220 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 115.3–141.6 м2 | от 1 900 ₼ за м2 | от 219 070 ₼ | ||
![]() | 4-комнатные | 146.6–150.9 м2 | от 1 900 ₼ за м2 | от 281 200 ₼ |
ПЕРВЫЙ ВЗНОС 30%
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КРЕДИТ НА 36 МЕСЯЦЕВ
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 16 |
🟧 Инфраструктура | Вид на море, Кафе, Маркет, Закрытый двор, Детская площадка, система генератора, насосная |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Коммуникации | 0,40 |
🟧 Лифт | Mitsubishi |
🟧 Паркинг | Подземный |
🟧 Система отопления | Комби |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Отделка квартир | без ремонта |
🟧 Высота потолков | 3.15 |
🟧 Количество квартир | 180 |
🟧 Площадь квартир | 50.3–150.9 m² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.