![]() | 1-otaqlılar | 50.3–62.4 m2 | 1 900 ₼-dən m2 üçün | 95 570 ₼-dən | ||
![]() | 2-otaqlılar | 83.8–117.9 m2 | 1 900 ₼-dən m2 üçün | 159 220 ₼-dən | ||
![]() | 3-otaqlılar | 115.3–141.6 m2 | 1 900 ₼-dən m2 üçün | 219 070 ₼-dən | ||
![]() | 4-otaqlılar | 146.6–150.9 m2 | 1 900 ₼-dən m2 üçün | 281 200 ₼-dən |
İLKİN ÖDƏNİŞ 30%
36 AYLIQ FAİZSİZ DAXİLİ KREDİT
🟧 Binaların sayı | 2 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 16 |
🟧 Divarlar | kərpic |
🟧 İnfrastruktur | Dəniz mənzərəsi, Kafe, Market, Qapalı həyət, Uşaq meydançası, Qenerator sistemi, nasosxana |
🟧 İstilik sistemi | Kombi |
🟧 Kommunal | 0,40 |
🟧 Korpusların sayı | 2 |
🟧 Lift | Mitsubishi |
🟧 Parklanma | Yeraltı |
🟧 Təmiri | təmirsiz |
🟧 Mənzil sahəsi | 50.3–150.9 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 180 |
🟧 Tavanların hündürlüyü | 3.15 |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.