1-otaqlılar | 50.3–62.4 m2 | İstəyə görə qiymət | ||||
2-otaqlılar | 83.8–117.9 m2 | İstəyə görə qiymət | ||||
3-otaqlılar | 115.3–141.6 m2 | İstəyə görə qiymət | ||||
4-otaqlılar | 148–150.9 m2 | İstəyə görə qiymət |
🟧 Binaların sayı | 2 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 16 |
🟧 Texnoloji quruluş | Ağıllı ev |
🟧 Divarlar | kərpic |
🟧 İnfrastruktur | Üzgüçülük hovuzu, Fitness, Kafe, Market, Qapalı həyət, Uşaq meydançası |
🟧 İstilik sistemi | Kombi |
🟧 Kommunal | 0,40 |
🟧 Korpusların sayı | 2 |
🟧 Lift | Mitsubishi |
🟧 Parklanma | Yeraltı |
🟧 Təmiri | təmirsiz |
🟧 Mənzil sahəsi | 62.4–150.9 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 180 |
🟧 Tavanların hündürlüyü | 3.15 |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.