![]() | 1-otaqlılar | 55.4–66.01 m2 | 1 100 ₼ / m2-dən≈ $650 | 60 940 ₼-dən≈ $35 920 | |
![]() | 2-otaqlılar | 76.87–87.97 m2 | 1 100 ₼ / m2-dən≈ $650 | 84 557 ₼-dən≈ $49 840 | |
![]() | 3-otaqlılar | 111.52–136.41 m2 | 1 100 ₼ / m2-dən≈ $650 | 122 672 ₼-dən≈ $72 310 |
Bağlı ərazilər | Müşahidə kameraları, təhlükəsizlik xidməti |
Binaların sayı | 1 |
Divarlar | kərpic |
İnfrastruktur | Oyun meydançası, istirahət zonası |
İstilik sistemi | kombi |
Kommunal | İsti su, qaz, domofon |
Korpusların sayı | 1 |
Lift | 2 (yük və sərnişin) |
Mərtəbələrin sayı | 16 mərtəbə (1-ci mərtəbə qeyri-yaşayış) |
Parklanma | yerüstü park yeri |
Texnoloji quruluş | monolit-çərçivə |
Xarici fasad | isti aqlay, hidro boya |
Mənzil sahəsi | 55–166,75 m2 |
Mənzillərin sayı | 105 |
Tavanların hündürlüyü | 3,3 m |
Təmiri | Təmirsiz |
Yataq otaqları | 1‑otaqlı, 2‑otaqlı, 3‑otaqlı, 4‑otaqlı |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar var.