![]() | 1-комнатные | 52.69–68.84 м2 | от 1 350 ₼ / м2≈ $800 | от 71 132 ₼≈ $41 930 | |
![]() | 2-комнатные | 85.81–108.76 м2 | от 1 350 ₼ / м2≈ $800 | от 115 844 ₼≈ $68 290 | |
![]() | 3-комнатные | от 129.63 м2 | от 1 350 ₼ / м2≈ $800 | от 175 001 ₼≈ $103 160 | |
![]() | 4-комнатные | от 180.66 м2 | от 1 350 ₼ / м2≈ $800 | от 243 891 ₼≈ $143 760 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Март 2022
Внешний фасад | аглай, окраска |
Количество домов | 1 |
Количество секций | 7 |
Лифт | 2 грузопассажирских |
Паркинг | наземный |
Система отопления | комби |
Стены | кирпич |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 16 (1-ый этаж нежилой) |
Высота потолков | 3,3 м |
Количество квартир | 105 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Площадь квартир | 52,69–180,66 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.