![]() | 1-otaqlılar | 52.69–68.84 m2 | 1 350 ₼ / m2-dən≈ $800 | 71 132 ₼-dən≈ $41 930 | |
![]() | 2-otaqlılar | 85.81–108.76 m2 | 1 350 ₼ / m2-dən≈ $800 | 115 844 ₼-dən≈ $68 290 | |
![]() | 3-otaqlılar | 129.63 m2-dən | 1 350 ₼ / m2-dən≈ $800 | 175 001 ₼-dən≈ $103 160 | |
![]() | 4-otaqlılar | 180.66 m2-dən | 1 350 ₼ / m2-dən≈ $800 | 243 891 ₼-dən≈ $143 760 |
Tikintinin mövcud vəziyyətini və prosesin dinamikasını göstərə bilmək üçün, biz sahənin eyni rakurslarından tikinti prosesinin şəkillərini çəkirik.
Son yeniləmələr — Mart 2022
Binaların sayı | 1 |
Divarlar | kərpic |
İstilik sistemi | kombi |
Korpusların sayı | 7 |
Lift | 2 yük və sərnişin |
Mərtəbələrin sayı | 16 (1-ci mərtəbə qeyri-yaşayış) |
Parklanma | yerüstü park yeri |
Texnoloji quruluş | monolit-çərçivə |
Xarici fasad | isti aqlay, kraska |
Mənzil sahəsi | 52,69–180,66 m² |
Mənzillərin sayı | 105 |
Tavanların hündürlüyü | 3,3 m |
Yataq otaqları | 1‑otaqlı, 2‑otaqlı, 3‑otaqlı, 4‑otaqlı |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.