![]() | 1-комнатные | 41.3 м2 | от 2 850 ₼ / м2 | от 117 705 ₼ | ||
![]() | 2-комнатные | 52 м2 | от 2 850 ₼ / м2 | от 148 200 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 120.3 м2 | от 2 850 ₼ / м2 | от 342 855 ₼ | ||
![]() | 4-комнатные | 159.2 м2 | от 2 850 ₼ / м2 | от 453 720 ₼ | ||
![]() | 5-комнатные | 160.3 м2 | от 2 850 ₼ / м2 | от 456 855 ₼ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — апрель 2022
Ипотека осуществляется через Kapital Bank:
Срок:
- 12-240 мес.
Годовая ставка:
- 8-12%
Первоначальный взнос:
- 20-30%
Первоначальный взнос – 40%
Срок – 36 месяцев
🟧 Количество домов | 5 |
🟧 Этажность | 7–8 |
🟧 Лифт | 1 лифт в каждом блоке |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | под маяк |
🟧 Высота потолков | 3,75–4,4 м |
🟧 Количество квартир | 1124 (1–8 квартир на этаже) |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная, 5‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 41,3–160,3 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.