![]() | 1-комнатные | 54.6–64.4 м2 | от 3 600 ₼ / м2 | от 196 560 ₼ | ||
![]() | 2-комнатные | 80.4–89.5 м2 | от 3 450 ₼ / м2 | от 289 440 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 94.6–126.1 м2 | от 3 150 ₼ / м2 | от 326 025 ₼ | ||
![]() | 4-комнатные | 120.7–164.8 м2 | от 3 600 ₼ / м2 | от 434 520 ₼ | ||
![]() | 5-комнатные | 158.8 м2 | от 3 900 ₼ / м2 | от 619 320 ₼ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — апрель 2022
Ипотека осуществляется через Kapital Bank:
Срок:
- 12-240 мес.
Годовая ставка:
- 8-12%
Первоначальный взнос:
- 20-30%
🟧 Количество домов | 5 |
🟧 Этажность | 7–8 |
🟧 Лифт | 1 лифт в каждом блоке |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | под маяк |
🟧 Высота потолков | 3,75–4,4 м |
🟧 Количество квартир | 1124 (1–8 квартир на этаже) |
🟧 Площадь квартир | 41,3–160,3 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.