![]() | 1-otaqlılar | 41.3 m2 | 2 850 ₼ / m2-dən | 117 705 ₼-dən | ||
![]() | 2-otaqlılar | 52 m2 | 2 850 ₼ / m2-dən | 148 200 ₼-dən | ||
![]() | 3-otaqlılar | 120.3 m2 | 2 850 ₼ / m2-dən | 342 855 ₼-dən | ||
![]() | 4-otaqlılar | 159.2 m2 | 2 850 ₼ / m2-dən | 453 720 ₼-dən | ||
![]() | 5-otaqlılar | 160.3 m2 | 2 850 ₼ / m2-dən | 456 855 ₼-dən |
Tikintinin mövcud vəziyyətini və prosesin dinamikasını göstərə bilmək üçün, biz sahənin eyni rakurslarından tikinti prosesinin şəkillərini çəkirik.
Son yeniləmələr — Aprel 2022
İpoteka Kapital Bank vasitəsi ilə həyata keçirilir:
Müddət:
- 12-240 ay
İllik faiz dərəcəsi:
- 8-12%
İlkin ödəniş:
- 20-30%
🟧 Binaların sayı | 5 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 7–8 |
🟧 Lift | 1 lift hər blokda |
🟧 Parklanma | yeraltı |
🟧 Təmiri | qara suvaq |
🟧 Mənzil sahəsi | 41,3–160,3 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 1124 (1–8 mənzil mərtəbədə) |
🟧 Tavanların hündürlüyü | 3,75–4,4 m |
🟧 Yataq otaqları | 1‑otaqlı, 2‑otaqlı, 3‑otaqlı, 4‑otaqlı, 5‑otaqlı |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar, 5-otaqlılar var.