![]() | 1-otaqlılar | 54.6–64.4 m2 | 3 600 ₼ / m2-dən | 196 560 ₼-dən | ||
![]() | 2-otaqlılar | 80.4–89.5 m2 | 3 450 ₼ / m2-dən | 289 440 ₼-dən | ||
![]() | 3-otaqlılar | 94.6–126.1 m2 | 3 150 ₼ / m2-dən | 326 025 ₼-dən | ||
![]() | 4-otaqlılar | 120.7–164.8 m2 | 3 600 ₼ / m2-dən | 434 520 ₼-dən | ||
![]() | 5-otaqlılar | 158.8 m2 | 3 900 ₼ / m2-dən | 619 320 ₼-dən |
Tikintinin mövcud vəziyyətini və prosesin dinamikasını göstərə bilmək üçün, biz sahənin eyni rakurslarından tikinti prosesinin şəkillərini çəkirik.
Son yeniləmələr — Aprel 2022
İpoteka Kapital Bank vasitəsi ilə həyata keçirilir:
Müddət:
- 12-240 ay
İllik faiz dərəcəsi:
- 8-12%
İlkin ödəniş:
- 20-30%
🟧 Binaların sayı | 5 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 7–8 |
🟧 Lift | 1 lift hər blokda |
🟧 Parklanma | yeraltı |
🟧 Təmiri | qara suvaq |
🟧 Mənzil sahəsi | 41,3–160,3 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 1124 (1–8 mənzil mərtəbədə) |
🟧 Tavanların hündürlüyü | 3,75–4,4 m |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar, 5-otaqlılar var.