2-otaqlılar | 81.15 m2 | İstəyə görə qiymət | ||||
3-otaqlılar | 98.88 m2 | İstəyə görə qiymət | ||||
4-otaqlılar | 162.64–299.32 m2 | İstəyə görə qiymət |
🟧 Binaların sayı | 1 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 20 |
🟧 Divarlar | kərpic |
🟧 İnfrastruktur | məktəblər, biznes mərkəzi , muzey, fəvvarələr meydani,park zonası |
🟧 İstilik sistemi | ferdi |
🟧 Korpusların sayı | 1 |
🟧 Lift | Kone |
🟧 Parklanma | yeraltı (2 mərtəbə) |
🟧 Xarici fasad | kermoqranit |
🟧 Təmiri | təmirsiz |
🟧 Mənzil sahəsi | 81,15–299,32 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 142 |
🟧 Tavanların hündürlüyü | 3,45–3,6 m |
Satışda 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.