![]() | 2-комнатные | 57.02–91.02 м2 | от 1 250 ₼ / м2≈ $740 | от 71 275 ₼≈ $42 010 | |
![]() | 3-комнатные | 113.2–121 м2 | от 1 250 ₼ / м2≈ $740 | от 141 500 ₼≈ $83 410 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Апрель 2022
Закрытая территория | круглосуточно охраняемая территория, камеры наблюдения |
Инфраструктура | детская площадка, зона отдыха |
Количество домов | 6 |
Количество секций | 6 |
Коммуникации | горячая вода, газ, домофон |
Лифт | грузовой, пассажирский |
Паркинг | гостевой |
Система отопления | автономное |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 14 |
Высота потолков | 3,3 м |
Количество квартир | 546 ( на каждом этаже по 7 квартир) |
Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Отделка квартир | без ремонта |
Площадь квартир | 57,02–121 м² |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.