![]() | 2-комнатные | 91.36–110.18 м2 | от 3 300 ₼ / м2 | от 301 488 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 119.89–123.65 м2 | от 3 300 ₼ / м2 | от 395 637 ₼ | ||
![]() | 4-комнатные | 146.84–212.06 м2 | от 3 300 ₼ / м2 | от 484 572 ₼ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 18 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Внешний фасад | аглай |
🟧 Закрытая территория | закрытый двор для отдыха, детская площадка, ресепшн, круглосуточная охрана |
🟧 Количество секций | 6 |
🟧 Лифт | Otis |
🟧 Паркинг | подземный (3-х уровневый) |
🟧 Система отопления | централизованные системы горячей воды, отопления и вентиляции |
🟧 Отделка квартир | без ремонта |
🟧 Высота потолков | 3,44 м |
🟧 Количество квартир | 146 |
🟧 Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная, 5‑комнатная, 6‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 91,36–318,61 м² |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.