![]() | 2-комнатные | от 74.4 м2 | от 3 300 ₼ / м2≈ $1 950 | от 245 520 ₼≈ $144 730 | |
![]() | 3-комнатные | от 139.5 м2 | от 3 300 ₼ / м2≈ $1 950 | от 460 350 ₼≈ $271 360 | |
![]() | 4-комнатные | 139.8–287.9 м2 | от 3 300 ₼ / м2≈ $1 950 | от 461 340 ₼≈ $271 950 | |
![]() | 6-комнатные | 408.4–684.7 м2 | от 3 300 ₼ / м2≈ $1 950 | от 1 347 720 ₼≈ $794 440 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Май 2022
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить квартиру с купчей.
Если вас интересуют условия оформления — оставьте заявку.
Закрытая территория | Камеры наблюдения, охранная служба |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха |
Количество домов | 1 |
Количество секций | 1 |
Коммуникации | Домофон, интернет, спутник, запасной генератор, газ |
Паркинг | Подземный, гостевой |
Система отопления | Автономное |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 10 |
Количество квартир | 92 (2 квартиры на этаже) |
Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная, 5‑комнатная |
Отделка квартир | Без ремонта |
Площадь квартир | 68,1–709,4 м² |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 6-комнатные.