![]() | 2-otaqlılar | 74.4 m2-dən | 3 300 ₼ / m2-dən≈ $1 940 | 245 520 ₼-dən≈ $144 590 | |
![]() | 3-otaqlılar | 139.5 m2-dən | 3 300 ₼ / m2-dən≈ $1 940 | 460 350 ₼-dən≈ $271 100 | |
![]() | 4-otaqlılar | 139.8–287.9 m2 | 3 300 ₼ / m2-dən≈ $1 940 | 461 340 ₼-dən≈ $271 690 | |
![]() | 6-otaqlılar | 408.4–684.7 m2 | 3 300 ₼ / m2-dən≈ $1 940 | 1 347 720 ₼-dən≈ $793 680 |
Tikintinin mövcud vəziyyətini və prosesin dinamikasını göstərə bilmək üçün, biz sahənin eyni rakurslarından tikinti prosesinin şəkillərini çəkirik.
Son yeniləmələr — May 2022
Tikinti şirkəti bildirib ki, bu yaşayış kompleksində çıxarış ilə mənzil almaq mümkündür. Əgər qeydiyyat şərtləri ilə maraqlanırsınızsa, sorğu göndərin.
Bağlı ərazilər | Müşahidə kameraları, təhlükəsizlik xidməti |
Binaların sayı | 1 |
İnfrastruktur | Oyun meydançası, istirahət zonası |
İstilik sistemi | Avtonom |
Kommunal | Qaz, domofon, i̇nternet, peyk tv, əlavə generator |
Korpusların sayı | 1 |
Mərtəbələrin sayı | 10 |
Parklanma | Yeraltı, yerüstü |
Texnoloji quruluş | Monolit-çərçivə |
Mənzil sahəsi | 68,1–709,4 m² |
Mənzillərin sayı | 92 ( 2 mənzil mərtəbədə) |
Təmiri | Təmirsiz |
Yataq otaqları | 2‑otaqlı, 3‑otaqlı, 4‑otaqlı, 5‑otaqlı |
Satışda 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar, 6-otaqlılar var.