![]() | 2-комнатные | 80.4–97.7 м2 | от 1 000 ₼ / м2≈ $590 | от 80 400 ₼≈ $47 350 | |
![]() | 3-комнатные | от 137.5 м2 | от 1 000 ₼ / м2≈ $590 | от 137 500 ₼≈ $80 970 |
Закрытая территория | Камеры наблюдения, охранная служба |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха |
Количество домов | 1 |
Количество секций | 1 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон |
Лифт | Грузовой, пассажирский |
Паркинг | Подземный |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 14 |
Высота потолков | 3,3 м; 4 м |
Количество квартир | 72 на каждом этаже по 6 квартир) |
Комнатность квартир | 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Площадь квартир | 80,4–137,5 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.