![]() | 2-комнатные | 80.4–97.7 м2 | от 1 200 ₼ / м2 | от 96 480 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 137.5 м2 | от 1 200 ₼ / м2 | от 165 000 ₼ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — январь 2023
30% предоплата 24 месяцев (беспроцентной ставки)
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 14 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Закрытая территория | камеры наблюдения, охранная служба |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, зона отдыха |
🟧 Количество секций | 1 |
🟧 Коммуникации | горячая вода, газ, домофон |
🟧 Лифт | грузовой, пассажирский |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Высота потолков | 3,3–4 м |
🟧 Количество квартир | 72 (на каждом этаже по 6 квартир) |
🟧 Площадь квартир | 80,4–137,5 м² |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.