1-комнатные | 65.3–74.2 м2 | от 3 500 ₼ / м2 | от 228 550 ₼ | |||
2-комнатные | 93.3 м2 | от 3 200 ₼ / м2 | от 298 560 ₼ | |||
3-комнатные | 140.6 м2 | от 3 500 ₼ / м2 | от 492 100 ₼ | |||
4-комнатные | 159.1 м2 | от 3 500 ₼ / м2 | от 556 850 ₼ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 26–21–13 |
🟧 Закрытая территория | служба охраны 24/7 |
🟧 Количество секций | 3 |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Количество квартир | 59 |
🟧 Площадь квартир | 65,3–159,1 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.