![]() | 1-комнатные | 43–53.4 м2 | от 1 250 ₼ / м2 | от 53 750 ₼ | ||
![]() | 2-комнатные | 57.8–79.4 м2 | от 1 250 ₼ / м2 | от 72 250 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 82–114 м2 | от 1 250 ₼ / м2 | от 102 500 ₼ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — сентябрь 2022
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 16 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Закрытая территория | круглосуточно охраняемая территория, камеры наблюдения |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, зона отдыха |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Коммуникации | горячая вода, газ, домофон, интернет |
🟧 Лифт | грузовой, пассажирский |
🟧 Паркинг | подземный, гостевой |
🟧 Система отопления | автономное |
🟧 Отделка квартир | без ремонта |
🟧 Количество квартир | 225 ( на каждом этаже по 8–9 квартир) |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 43,4–114 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.